| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Morro de São Paulo (Carnaval) | 13/02/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 19/02/26 - 04:45 (Quinta-feira) | R$ | R$ 1199,99 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi (Carnaval) | 14/02/26 - 18:45 (Sábado) | 19/02/26 - 04:45 (Quinta-feira) | R$ | R$ 899,90 | |
| Morro de São Paulo | 20/02/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 23/02/26 - 03:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,90 | |
| Aracaju - SE | 20/02/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 23/02/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 | |
| Morro de São Paulo | 27/02/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 02/03/26 - 03:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,90 | |
| Maceió + Praia do Gunga | 27/02/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 02/03/26 - 04:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 389,99 | |
| Aracaju - SE | 27/02/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 02/03/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Morro de São Paulo (Feriado da Carta Magna) | 05/03/26 - 19:30 (Quinta-feira) | 09/03/26 - 04:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 599,99 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi (Feriado da Carta Magna) | 05/03/26 - 19:30 (Quinta-feira) | 09/03/26 - 04:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 599,99 | |
| Aracaju - SE (Feriado da Carta Magna) | 05/03/26 - 20:30 (Quinta-feira) | 09/03/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 499,99 | |
| Morro de São Paulo | 13/03/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 16/03/26 - 04:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Aracaju - SE | 13/03/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 16/03/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 | |
| Salvador + Praia da Barra | 13/03/26 - 22:00 (Sexta-feira) | 16/03/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Morro de São Paulo | 20/03/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 23/03/26 - 04:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Aracaju - SE | 20/03/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 23/03/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 | |
| Morro de São Paulo | 27/03/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 30/03/26 - 04:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Aracaju - SE | 27/03/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 30/03/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jericoacoara (Semana Santa) | 02/04/26 - 17:00 (Quinta-feira) | 06/04/26 - 05:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 649,90 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi (Semana Santa) | 02/04/26 - 18:30 (Quinta-feira) | 06/04/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 649,90 | |
| Morro de São Paulo (Semana Santa) | 02/04/26 - 19:30 (Quinta-feira) | 06/04/26 - 03:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 599,90 | |
| Aracaju - SE (Semana Santa) | 02/04/26 - 20:30 (Quinta-feira) | 06/04/26 - 00:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 459,90 | |
| Morro de São Paulo | 10/04/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 13/04/26 - 04:00 (Segunda-feira) | Hotel Marujo (Frente mar) | R$ | R$ 299,90 |
| Aracaju - SE | 10/04/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 13/04/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,90 | |
| Salvador + Praia da Barra | 10/04/26 - 22:00 (Sexta-feira) | 13/04/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,90 | |
| Morro de São Paulo | 17/04/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 20/04/26 - 04:00 (Segunda-feira) | Hotel Marujo (Frente mar) | R$ | R$ 299,90 |
| Aracaju - SE | 17/04/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 20/04/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,90 | |
| Morro de São Paulo ( Feriado de Tiradentes) | 20/04/26 - 20:30 (Segunda-feira) | 23/04/26 - 01:30 (Quinta-feira) | Hotel Marujo (Frente mar) | R$ | R$ 249,90 |
| Morro de São Paulo | 24/04/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 27/04/26 - 04:00 (Segunda-feira) | Hotel Marujo (Frente mar) | R$ | R$ 319,99 |
| Aracaju - SE | 24/04/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 27/04/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,90 | |
| Fortaleza + Canoa Quebrada (Feriado do Trabalhador) | 30/04/26 - 18:30 (Quinta-feira) | 04/05/26 - 05:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 599,99 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi (Feriado do Trabalhor) | 30/04/26 - 18:30 (Quinta-feira) | 04/05/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 599,99 | |
| Morro de São Paulo (Feriado dia do Trabalhador) | 30/04/26 - 19:30 (Quinta-feira) | 04/05/26 - 04:00 (Segunda-feira) | Hotel Marujo (Frente mar) | R$ | R$ 599,99 |
| Aracaju - SE (Feriado do Trabalhador) | 30/04/26 - 20:30 (Quinta-feira) | 04/05/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 499,99 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Morro de São Paulo (Dia das Mães) | 08/05/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 11/05/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Aracaju - SE (Dia das Mães) | 08/05/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 11/05/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 290,00 | |
| Salvador (Dia das Mães) | 08/05/26 - 22:00 (Sexta-feira) | 11/05/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Morro de São Paulo | 15/05/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 18/05/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 | |
| Aracaju - SE | 15/05/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 18/05/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 279,90 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi | 22/05/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 25/05/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo | 22/05/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 25/05/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,90 | |
| Aracaju - SE | 22/05/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 25/05/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 279,90 | |
| Morro de São Paulo | 29/05/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 01/06/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 | |
| Aracaju - SE | 29/05/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 01/06/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 279,90 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Jericoacoara (Feriado Corpos Christi) | 04/06/26 - 17:00 (Quinta-feira) | 08/06/26 - 05:45 (Segunda-feira) | R$ | R$ 499,99 | |
| Morro de São Paulo (Feriado Corpos Christi) | 04/06/26 - 19:30 (Quinta-feira) | 08/06/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 399,99 | |
| Aracaju - SE ( Corpos Christi ) | 04/06/26 - 20:30 (Quinta-feira) | 08/06/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 419,90 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi (Dia dos Namorados) | 12/06/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 15/06/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo ( Dia dos Namorados) | 12/06/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 15/06/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 289,99 | |
| Aracaju - SE (Dia dos Namorados) | 12/06/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 15/06/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 279,90 | |
| Morro de São Paulo | 19/06/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 22/06/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 239,90 | |
| Aracaju - SE | 19/06/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 22/06/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 269,90 | |
| Morro de São Paulo | 26/06/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 29/06/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 239,90 | |
| Aracaju - SE | 26/06/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 29/06/26 - 01:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 269,90 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Morro de São Paulo | 03/07/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 06/07/26 - 04:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 03/07/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 06/07/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Fortaleza + Canoa Quebrada | 09/07/26 - 18:30 (Quinta-feira) | 13/07/26 - 05:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 649,90 | |
| Morro de São Paulo | 10/07/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 13/07/26 - 04:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 10/07/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 13/07/26 - 01:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Salvador | 10/07/26 - 22:00 (Sexta-feira) | 13/07/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,99 | |
| Arajara Park | 12/07/26 - 00:00 (Domingo) | 12/07/26 - 23:15 (Domingo) | R$ | R$ 199,90 | |
| Morro de São Paulo(Dia de Semana) | 13/07/26 - 19:30 (Segunda-feira) | 17/07/26 - 04:30 (Sexta-feira) | R$ | R$ 469,90 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi | 17/07/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 24/07/26 - 04:30 (Sexta-feira) | R$ | R$ 399,90 | |
| Morro de São Paulo | 17/07/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 20/07/26 - 04:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 17/07/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 20/07/26 - 01:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo | 24/07/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 27/07/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 24/07/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 27/07/26 - 01:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo | 31/07/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 03/08/26 - 04:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 31/07/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 03/08/26 - 01:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Morro de São Paulo(Dia dos Pais) | 07/08/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 10/08/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,99 | |
| Aracaju - SE(Dia dos Pais) | 07/08/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 10/08/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Salvador(Dia dos Pais) | 07/08/26 - 22:00 (Sexta-feira) | 10/08/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo(Dia de Semana) | 11/08/26 - 19:30 (Terça-feira) | 14/08/26 - 04:30 (Sexta-feira) | R$ | R$ 279,90 | |
| Jericoacoara(Padroeira de Petrolina) | 13/08/26 - 17:00 (Quinta-feira) | 17/08/26 - 05:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 599,90 | |
| Aracaju - SE | 14/08/26 - 00:00 (Sexta-feira) | 17/08/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,90 | |
| Morro de São Paulo | 14/08/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 17/08/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,99 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi | 21/08/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 24/08/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 379,99 | |
| Morro de São Paulo | 21/08/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 24/08/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,99 | |
| Aracaju - SE | 21/08/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 24/08/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 | |
| Morro de São Paulo | 28/08/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 31/08/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,99 | |
| Aracaju - SE | 28/08/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 31/08/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 299,99 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto de Galinhas + Maragogi(Independência do Brasil) | 04/09/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 08/09/26 - 04:15 (Terça-feira) | R$ | R$ 649,99 | |
| Fortaleza + Canoa Quebrada + Beach Park(Independência) | 04/09/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 08/09/26 - 05:30 (Terça-feira) | R$ | R$ 679,99 | |
| Morro de São Paulo(Independência do Brasil) | 04/09/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 08/09/26 - 04:30 (Terça-feira) | R$ | R$ 649,99 | |
| Aracaju - SE(Independência do Brasil) | 04/09/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 08/09/26 - 01:00 (Terça-feira) | R$ | R$ 549,99 | |
| Arajara Park(Independência do Brasil) | 07/09/26 - 00:00 (Segunda-feira) | 07/09/26 - 23:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 199,99 | |
| Morro de São Paulo | 11/09/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 14/09/26 - 04:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 11/09/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 14/09/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Salvador | 11/09/26 - 22:00 (Sexta-feira) | 14/09/26 - 04:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo(Dia de Semana) | 14/09/26 - 19:30 (Segunda-feira) | 18/09/26 - 04:00 (Sexta-feira) | R$ | R$ 459,99 | |
| Natal + Pipa(Aniversario de Petrolina) | 18/09/26 - 17:00 (Sexta-feira) | 22/09/26 - 05:30 (Terça-feira) | R$ | R$ 799,99 | |
| Porto de Galinhas + Maragogi | 18/09/26 - 18:30 (Sexta-feira) | 21/09/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 399,90 | |
| Morro de São Paulo | 18/09/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 21/09/26 - 04:15 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 18/09/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 21/09/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo | 25/09/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 28/09/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 339,90 | |
| Aracaju - SE | 25/09/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 28/09/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 |
| Destino | Data de Saída | Data de Chegada | Acomodação | Valor a pazo | Valor à vista |
|---|---|---|---|---|---|
| Morro de São Paulo | 02/10/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 05/10/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 349,99 | |
| Aracaju - SE | 02/10/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 05/10/26 - 01:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 319,90 | |
| Morro de São Paulo(Dia das Crianças) | 09/10/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 13/10/26 - 04:30 (Terça-feira) | R$ | R$ 649,99 | |
| Aracaju - SE(Dia das Crianças) | 09/10/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 13/10/26 - 01:30 (Terça-feira) | R$ | R$ 549,90 | |
| Morro de São Paulo(Dia do Professor) | 15/10/26 - 19:30 (Quinta-feira) | 19/10/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 649,99 | |
| Aracaju - SE(Dia do Professor) | 15/10/26 - 20:30 (Quinta-feira) | 19/10/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 549,90 | |
| Morro de São Paulo | 23/10/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 26/10/26 - 04:30 (Segunda-feira) | R$ | R$ 389,99 | |
| Aracaju - SE | 23/10/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 26/10/26 - 01:00 (Segunda-feira) | R$ | R$ 349,99 | |
| Morro de São Paulo(Servidor Publico) | 26/10/26 - 19:30 (Segunda-feira) | 30/10/26 - 04:30 (Sexta-feira) | R$ | R$ 469,90 | |
| Morro de São Paulo(Dia de Finados) | 30/10/26 - 19:30 (Sexta-feira) | 03/11/26 - 04:30 (Terça-feira) | R$ | R$ 649,90 | |
| Aracaju - SE(Dia de Finados) | 30/10/26 - 20:30 (Sexta-feira) | 03/11/26 - 01:00 (Terça-feira) | R$ | R$ 549,90 |
- Sem programação -